서브 배너

GSUV 표준가격표

자외선 400nm 영역대 100% 차단과 블루라이트 완벽 차단!
소중한 내 피부에 단 1%의 자외선도 허용하지 않습니다.

시공가격표

모델명 E B 6 E B 8 E H 7 E H 9 E N 8 G V 7 G V 9
컬러 차콜 차콜 차콜 차콜 에메랄드 차콜 블랙 차콜 블랙
VLT(%) 빛 투과율 5/15/35 5/15/35 5/15/35 5/15/35/45/70 10/30 5/15/35 5/15/35/45/70
Warranty 보증기간 5년 7년 10년 10년 10년 10년 Lifetime
열차단율(%) (Max IR-CUT) 45/60/75% 82% 73% 93% 82% 73% 93%
TSER (15% 기준) 55/50/39% 64/59/54% 63/60/57% 67/64/61/52/46% 70/67% 65/61/59% 69/66/61/59/56%
전면시공 승용 200,000 250,000 350,000 450,000 400,000 380,000 500,000
SUV/RV 200,000 250,000 350,000 480,000 430,000 410,000 530,000
대형/VAN 250,000 300,000 430,000 550,000 480,000 460,000 600,000
측후면시공 승용 270,000 320,000 450,000 650,000 550,000 480,000 700,000
SUV/RV 300,000 350,000 480,000 680,000 580,000 510,000 730,000
대형/VAN 400,000 450,000 550,000 750,000 650,000 580,000 800,000
부분시공 썬루프 60,000 80,000 110,000 150,000 130,000 120,000 150,000
파노라마 140,000 180,000 250,000 350,000 290,000 270,000 350,000
측면1장 50,000 60,000 80,000 125,000 110,000 90,000 125,000
후면시공 120,000 150,000 210,000 300,000 240,000 230,000 300,000

※ 스포츠카의 운전석, 조수석 시공은 측후면 시공가격의 70%에 준합니다.

※ 대형버스/화물차/특수차량의 경우 별도 추가비용이 발생 될 수 있습니다.

필름 제거 가격

구분 국내/수입차량 썬루프
차량종류 승용 SUV/RV 대형/VAN(9인이상) 일반썬루프 파노라마썬루프
필름제거비용 50,000 60,000 70,000 20,000 30,000

- 화물/버스/특수차량의 경우 추가비용이 발생 할 수 있습니다.

건축용 윈도우필름 시공가격

구분 VLT(%) IR-CUT UV-CUT 시공가격
주택, 관공서, 오피스 GSGV35 / GSGV45   93% 100% 헤베 가격 (무료 방문 상담 및 실측 후 결정)
상가, 빌딩 GSGV45 / GSGV70

GSUV 윈도우필름의 주요기능

  • 프라이버시 보호
    외부시선 차단
  • 완벽한 자외선 차단기능
    눈, 피부보호, 노화방지, 내부탈변색방지
  • 적외선차단(차열효과)
    실내온도상승억제, 냉방효율상승
  • 유리강도 강화효과
    외부충격에의한 보호
  • 비산방지로 이차피해 방지
    유리파손시 탑승자 보호
  • 탁월한 시인성
    무아레현상 방지